Petr Rys, montážní plošiny
Pronajímáme montážní plošiny do výšky 46 m
TECHNICKÉ PARAMETRY
| typ plošiny | | Man 46 | Man 30 | Nissan 19 | Nissan 18,7 |
| max. pracovní výška | m | 46 | 30 | 19 | 18,7 |
| max. boční dosah | m | 28 | 17 | 11 | 8,3 |
| max. nosnost koše | kg | 450 * | 230 | 200 | 200 |
| přepravní rozměry d/š/v | m | 11,1 x 2,5 x 4 | 8,8 x 2,5 x 3,45 | 6,2 x 1,9 x 2,98 | 6,2 x 1,9 x 3,1 |
| rozměry pracovního koše | m | 80 x 2,3 ** | 1,6 x 0,8 | 1,3 x 0,7 | 1,3 x 0,7 |
| pohon | | motor | motor | motor/230V | motor |
| Celková hmotnost | t | 32 | 7,5 | 3,4 | 3,4 |
- * Nosnost koše při maximálním vyložení! Srovnatelné plošiny mají při maximálním vyložení pouze 100 kg.
- ** Elektricky roztažitelný koš na šířku 3,3 m
-
- Při objednání plošiny nezáleží pouze na výšce, ale i na bočním vyložení plošiny!
-
- Stáhněte si nabídku plošin nabidka-plosiny.pdf
- Stáhněte si nabídku plošin nabidka-plosiny.docx